Regional – DBRL Regional Board
CBCLD – Columbia and Boone County Library District
CCLD – Callaway County Library District
| 2025 | Regional | CBCLD | CCLD |
|---|---|---|---|
| January | View | View | |
| February | View | ||
| March | View | ||
| April | View | ||
| May | View | ||
| June | View | View | View |
| July | View | View | |
| August | View | Pending Approval | Pending Approval |
| September | View | ||
| October | |||
| November | |||
| December |
| 2024 | Regional | CBCLD | CCLD |
|---|---|---|---|
| January | View | ||
| February | View | ||
| March | View | ||
| April | View | ||
| May | View | View | |
| June | View | View | View |
| July | View | ||
| August | View | View | View |
| September | View | ||
| October | View, View, View | View | |
| November | View | ||
| December | No Meeting |
| 2023 | Regional | CBCLD | CCLD |
|---|---|---|---|
| January | View | ||
| February | View | ||
| March | View | ||
| April | View | ||
| May | View | ||
| June | View | View | |
| July | View | View | |
| August | View | View | View |
| September | View | ||
| October | View | ||
| November | View | ||
| December | View, View, View |
| 2022 | Regional | CBCLD | CCLD |
|---|---|---|---|
| January | View | ||
| February | View | ||
| March | View | ||
| April | View | ||
| May | View | ||
| June | View | ||
| July | View | View | View |
| August | View | View, View | View |
| September | View | ||
| October | View | ||
| November | View | ||
| December | View |
| 2021 | Regional | CBCLD | CCLD |
|---|---|---|---|
| January | View | ||
| February | View | View | |
| March | View | ||
| April | View | ||
| May | View | ||
| June | View | View | |
| July | View | View | |
| August | View | View | View |
| September | View | ||
| October | View | ||
| November | View | ||
| December | View |
Hard copies of all board minutes can be viewed by the public in the DBRL Administrative Office located in the Columbia Public Library.
